Actualité
4.03.2010
Pâques : Offre Gourmandise et Chocolat
du 28 mars au 5 avril.
3 ou 6 nuits avec petit déjeuner buffet ...
plus
Newsletter
Offres spéciales du 27 Février au 2 Avril (jour de départ)
| 1 nuit | 2 ou 3 nuits | 4 ou 5 nuits | Dès 6 nuits possible jusqu'au 5 Avril (jour de départ) |
| Chambre | du 27.02. - 02.04.2010 (jour de départ) | du 27.02. - 02.04.2010 (jour de départ) | du 27.02. - 02.04.2010 (jour de départ) | du 27.02. - 05.04.2010 (jour de départ) |
| A 1 personne | 150 | 145 | 135 | 125 |
| B 2 personnes | 240 | 230 | 210 | 190 |
| C 2 personnes | 280 | 270 | 250 | 230 |
| D 2 personnes | 310 | 300 | 280 | 260 |
| E 2 personnes | 340 | 330 | 310 | 290 |
| Enfants dans un lit supplémentaire avec 2 adultes possible dans C, D, E | ||||
| -6 ans | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 6-11 ans | 65 | 60 | 55 | 50 |
| 12-15 ans | 75 | 70 | 65 | 60 |
| Adulte dès 16 ans | 100 | 95 | 90 | 85 |
Calculer le change actuel CHF - Euro
Offres spéciales "Pâques"
| 1 ou 2 nuits | 3 nuits | ||
| Chambre | du 02.04 - 05.04.2010 (jour de départ) | du 02.04 - 05.04.2010 (jour de départ) | ||
| A 1 personne | 160 | 145 | ||
| B 2 personnes | 260 | 230 | ||
| C 2 personnes | 300 | 270 | ||
| D 2 personnes | 330 | 300 | ||
| E 2 personnes | 360 | 330 | ||
| Enfants dans un lit supplémentaire avec 2 adultes possible dans C, D, E | ||||
| -6 ans | 30 | 20 | ||
| 6-11 ans | 70 | 55 | ||
| 12-15 ans | 80 | 65 | ||
| Adulte dès 16 ans | 105 | 90 | ||
Calculer le change actuel CHF - Euro
Offre Week-end de Mars
| 2 nuits |
| Chambre | du 5.03 au 7.03.2010
du 12.03 au 14.03.2010 du 19.03 au 21.03.2010 du 26.03 au 28.03.2010 |
| A 1 personne | 245 |
| B 2 personnes | 370 |
| C 2 personnes | 450 |
| D 2 personnes | 510 |
| E 2 personnes | 570 |
| Enfants dans un lit supplémentaire avec 2 adultes possible dans C, D, E | |
| -6 ans | 40 |
| 6-11 ans | 95 |
| 12-15 ans | 110 |
| Adulte | 145 |
Calculer le change actuel CHF - Euro
Offre Week-end de Mars
| 2 nuits |
| Chambre | du 5.03 au 7.03.2010
du 12.03 au 14.03.2010 du 19.03 au 21.03.2010 du 26.03 au 28.03.2010 |
| A 1 personne | 245 |
| B 2 personnes | 370 |
| C 2 personnes | 450 |
| D 2 personnes | 510 |
| E 2 personnes | 570 |
| Enfants dans un lit supplémentaire avec 2 adultes possible dans C, D, E | |
| -6 ans | 40 |
| 6-11 ans | 95 |
| 12-15 ans | 110 |
| Adulte | 145 |
Calculer le change actuel CHF - Euro
Offre Week-end de Mars
| 2 nuits |
| Chambre | du 5.03 au 7.03.2010
du 12.03 au 14.03.2010 du 19.03 au 21.03.2010 du 26.03 au 28.03.2010 |
| A 1 personne | 245 |
| B 2 personnes | 370 |
| C 2 personnes | 450 |
| D 2 personnes | 510 |
| E 2 personnes | 570 |
| Enfants dans un lit supplémentaire avec 2 adultes possible dans C, D, E | |
| -6 ans | 40 |
| 6-11 ans | 95 |
| 12-15 ans | 110 |
| Adulte | 145 |
Calculer le change actuel CHF - Euro
Prestations voir tarifs
Pour la haute saison consultez notre liste des prix




Chambres d'hôtel
